应用范围:超纯水机适用范围:AA、IC、GC、ICP、HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学,超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析,哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析等。
产品型号:AXLM-L系列
上架时间:2022-09-22
版本号:V1.1
功能特点 |
---|
技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | XLM1840-L | AXLM1850-L | AXLM1860-L | AXLM1880-L | AXLM18100-L |
电 源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率约100W | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率约150W | 220V/50Hz,150W | 220V/50Hz,180W | 220V/50Hz,200W |
进水水源 | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,>1.0Kgf/cm2 | 城市自来水:TDS<400ppm(原水水质差的需选配软化罐)5-45℃,1.0-6.0Kgf/cm2 | |||
取 水 口 | 双出水(RO&UP) | ||||
RO水质 | 国家实验室Ⅲ级纯水水质:符合ASTM、CAP、NCCLS 和中国GB6682-2008的Ⅲ级水标准。电导率≤5μs/cm | ||||
UP水质 | 电阻率≥18.25MΩ-cm @25℃ ,TOC 水平:<10ppb,微生物:<0.1CFU/ml,重金属离子<0.1ppb,颗粒杂质<1/ml,热源(内毒素)<0.001EU/ml | 电阻率≥18.25MΩ.cm@25℃,总有机碳(TOC):<5ppb,微生物、细菌:<0.01CFU/ml,重金属离子<0.1ppb,颗粒杂质(>0.22μm)<1/ml,热源(内毒素)<0.001EU/ml,可溶性硅(sio2)<0.1ppb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 | |||
主机尺寸 | L580*W530*H1010mm | L547*W520*H900mm | L547*W520*H900mm | 约L520*W570*H1050mm | |
产 水 量 | 40L/H | 大于50L/H | 60L/H | 80L/H | 100L/H |
瞬间取水速度 | 1.8-2.0L/min(水箱满时) | ||||
重量 | 约80kg | 约35kg | / | / | 约70kg(水箱空) |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空