应用范围:MSK-DZF-H2190 双层高真空烘箱是用于锂电池电芯和极片除水烘烤设备,与常规传统烤箱相比具备有性能稳定、真空度高、烘烤时间短、除水干燥效果好、保压性好等优点,与专用高真空机组和快速降温系统组合成独立烘烤机组,代替了常规传统烤箱。
产品型号:MSK-DZF-H2190
烘箱尺寸:约高 1900mm X 宽 1390mm X 深 1400mm(以实物尺寸为准)
烘箱重量:约985kg(以实物为准)
上架时间:2023-05-12
版本号:V1.6
功能特点 |
---|
技术参数 | |
---|---|
电源 | 三相五线制AC380V±10%,频率:50Hz ,本体功率约19.5KW(冷风机约5.5KW,真空系统约9KW) |
内腔尺寸 | 高 350mm×宽 840mm×深 650mm |
隔板尺寸 | 高 13mm×宽 835mm×深 635mm (4块) |
外壳材料 | A3 冷轧钢板,烤漆处理 |
内胆材料 | 304不锈钢工业拉丝板,厚度:4.0mm |
开门方式 | 单开门 |
内胆密封圈 | 开模浇筑而成硅橡胶 O 型密封圈,耐高温、耐腐蚀 |
控制方式 | PLC 自动控制模式,触摸屏操作 |
抽真空和充氮气位置及接口规格 | 接口位置在设备后部;抽真空接口为 KF40,充干燥气接口为¢12mm 气管接口 |
真空度 | 空载腔体真空度≤10pa,满载腔体真空度:50pa--100pa,漏气量24 小时≤500pa |
加热方式 | 采用内外双循环风,内外双热源双重控制加热方式通过热辐射、热传导、电加热控制 |
加热结构 | 采用 U 型循环风,左边出风,右边吸风,上下边排风,达到温度一致性 |
主加热温度控制 | 控温精度±0.5℃以内 |
箱体内温度误差 | ±2.5℃(空箱、恒温状态) |
温度范围 | 室温+10℃~100℃ |
升温速度 | 室温~85℃≤40 分钟(常压、空载状态,仪表达到设定温度的时间)炉内温度稳定时间 60-80 分钟(空箱) |
升温状态 | 室温到设定值升温呈曲线上升状态,恒温后呈直线状态 |
降温方式 | 冷风系统连接外运风风道,从内胆外部风道进行交替传导式降温;内部用真空氮气进行交替式降温 |
降温时间 | ≤90 分钟(空箱,100℃~55℃,芯部探测) |
箱体表面温度 | 炉内温度 100℃,表面温度≤室温+15 ℃ |
每层独立操作 | 加热、抽真空、充氮气 |
安全保护 |
1.内腔超温保护,超温时自动关闭电源;
2.电热管过流和短路保护; 3.内循环风机过流和短路保护; 4.控制系统过流和短路保护; 5.特制防爆门,耐强压;并具备超压自泄功能; 6.内腔过充时,设备能自动关闭氮气&干燥气进气口,节约气体,减少气体损耗; 7.设定时间独立声光报警。 |
烘箱尺寸 | 约高 1900mm X 宽 1390mm X 深 1400mm(以实物尺寸为准) |
冷风机尺寸 | 约高 1200mm X 宽 700mm X 深 1250mm(以实物尺寸为准) |
真空系统尺寸 | 约高 1620mm X 宽 1100mm X 深 850mm(以实物尺寸为准) |
烘箱重量 | 约985kg(以实物为准) |
冷风机重量 | 约176kg(以实物为准,设备内部无水) |
真空系统重量 | 约410kg(以实物为准) |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空