功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 电压220VAC±10%,频率50Hz,功率600W | |
使用环境 | 建议环境温度 25±3℃,湿度 30~80RH(%),无振动和电磁干扰 | |
X、Y轴测量行程 | 300*200mm | |
Z轴测量行程 | 200mm调焦及辅助测量 | |
传动形式 | X、Y轴光杆传动 Z轴丝杆传动 | |
承重 | 25KG | |
测量精度 | X.Y坐标示值误差≤(3+L/150)μm | |
光栅尺 | 1μm分辨率 | |
导轨 | 采用直线预载荷高精度导轨,最优化交叉导轨负载布局,抗角摆能力强,阻力小、磨损小 | |
图像传感器 | 高分辨率1/3"CCD摄像机 | |
光源 | 轮廓光:LED冷光源,可调;表面光:LED冷光源,256级,可调 | |
光学镜头 | 0.7~4.5X连续变焦物镜 | |
放大倍率 | 20~128X,加配 2X 放大镜头,增加后放大总倍数为 20~260X | |
物方视场 | 11.1mm~1.7mm | |
软件 | 3D 测量软件 | |
工作距离 | 90mm | |
设备尺寸 | L750*W510*H850mm | |
重量 | 约160kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空