各通道可设置不同工步工作模式,工作模式包括恒流充电/恒压充电/恒流恒压充电;恒流放电/恒功率放电/恒阻放电;
软件具有完善的保护功能:掉电数据保护;具有脱机测试功能;可设定安全保护条件,可设置参数包括:电压上限/电压下限/电流上限/电流下限/延时时间; 具有防反接功能;
电压电流检测采样采用四线制连接.
技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 2200VAC±10%,频率 50Hz,功率 213KW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V |
最低放电电压 | 上下夹具两端可放电至 1.0V,2m线长可至 1.5V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 15mA~3000mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒压截止电流 | 6mA | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 15W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 最大电流上升时间 20ms |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | |
数据记录 | 数据记录条件 | 最低采样时间 1s |
最低采样电压 10mV | ||
最低采样电流 6mA | ||
记录频率 | 1Hz | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 63 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持 3层嵌套 | |
安全保护 | 掉电数据保护 | |
可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、保护延时,防护等级 IP20 | ||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
噪声 | <85dB | |
上位机通讯方式 | RS232(备注:PC电脑必须配置串口卡) | |
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服务器磁盘配置 | 500GB | |
服务器操作系统 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每单元通道数 | 8 | |
设备工作环境要求 | ||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在 25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃) | |
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |
夹具规格与尺寸 | ||
夹具类型 | 鳄鱼夹具 | |
每单元机箱尺寸 | 480mm*380mm*130mm(W*D*H) |
演示视频 | 操作视频 |
|
|
应用范围 :MSK-115A-S真空预封机可应用于软包装锂电池真空预封口工艺。本机设计紧凑,可放置到手套箱内使用,并可实现抽真空和加热封口功能。该设备工作腔室真空度保持度好,封口效果优质,电池成品平整度好。 | 产品描述 :MSK-115A-S真空预封机可应用于软包装锂电池真空预封口工艺。本机设计紧凑,可放置到手套箱内使用,并可实现抽真空和加热封口功能。该设备工作腔室真空度保持度好,封口效果优质,电池成品平整度好。 |
故障分析视频 | 设备安装视频 |
|
|
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空